我姑姐今日將會實行佢既師奶仔策略: 升到吧吧聲梗係即刻轉哂D MPF 做保本啦, 等佢再跌到趴街就趁平轉返做恆指基金! 嘩卡卡卡!
我又放長雙眼睇下結果會點~
| 基金名稱 | 6個月(%) | 1年(%) |
|---|---|---|
| 亞太股票基金 | -27.30 | -37.17 |
| 均衡基金 | -18.26 | -25.17 |
| 保本基金 | 0.82 | 2.76 |
| 亞洲股票基金 | -22.56 | -32.36 |
| 增長基金 | -21.20 | -31.27 |
| 保證基金 | -4.47 | -5.36 |
| 中港股票基金 | -26.24 | -40.73 |
| 恒指基金 | -20.07 | -32.88 |
| 北美股票基金 | -12.72 | -25.03 |
| 平穩增長基金 | -15.48 | -18.55 |

沒有留言:
發佈留言